| [ 1] - B | [ 21 ] - D | [ 41 ] - B | [ 61 ] - A | [ 81 ] - A |
| [ 2] - A | [ 22 ] - A | [ 42 ] - D | [ 62 ] - B | [ 82 ] - D |
| [ 3] - A | [ 23 ] - D | [ 43 ] - C | [ 63 ] - A | [ 83 ] - C |
| [ 4] - C | [ 24 ] - D | [ 44 ] - C | [ 64 ] - B | [ 84 ] - A |
| [ 5] - A | [ 25 ] - C | [ 45 ] - D | [ 65 ] - B | [ 85 ] - C |
| [ 6] - D | [ 26 ] - B | [ 46 ] - B | [ 66 ] - B | [ 86 ] - D |
| [ 7] - C | [ 27 ] - B | [ 47 ] - D | [ 67 ] - D | [ 87 ] - D |
| [ 8] - A | [ 28 ] - D | [ 48 ] - B | [ 68 ] - C | [ 88 ] - A |
| [ 9] - C | [ 29 ] - A | [ 49 ] - D | [ 69 ] - A | [ 89 ] - D |
| [ 10] - C | [ 30 ] - C | [ 50 ] - D | [ 70 ] - B | [ 90 ] - A |
| [ 11] - A | [ 31 ] - A | [ 51 ] - D | [ 71 ] - B | [ 91 ] - C |
| [ 12] - D | [ 32 ] - C | [ 52 ] - C | [ 72 ] - A | [ 92 ] - B |
| [ 13] - A | [ 33 ] - A | [ 53 ] - D | [ 73 ] - D | [ 93 ] - D |
| [ 14] - C | [ 34 ] - C | [ 54 ] - C | [ 74 ] - C | [ 94 ] - C |
| [ 15] - B | [ 35 ] - D | [ 55 ] - D | [ 75 ] - C | [ 95 ] - D |
| [ 16] - A | [ 36 ] - B | [ 56 ] - C | [ 76 ] - A | [ 96 ] - B |
| [ 17] - D | [ 37 ] - C | [ 57 ] - A | [ 77 ] - B | [ 97 ] - C |
| [ 18] - A | [ 38 ] - B | [ 58 ] - D | [ 78 ] - D | [ 98 ] - D |
| [ 19] - C | [ 39 ] - D | [ 59 ] - B | [ 79 ] - D | [ 99 ] - D |
| [ 20] - B | [ 40 ] - A | [ 60 ] - A | [ 80 ] - A | [ 100 ] - A |
Level 3 : Aptitude Test 1
October 01, 2022
0
Tags

