| [ 1 ] - B | [ 21 ] - B | [ 41 ] - C | [ 61 ] - B | [ 81 ] - D |
| [ 2 ] - D | [ 22 ] - C | [ 42 ] - A | [ 62 ] - B | [ 82 ] - A |
| [ 3 ] - C | [ 23 ] - B | [ 43 ] - A | [ 63 ] - D | [ 83 ] - B |
| [ 4 ] - D | [ 24 ] - A | [ 44 ] - D | [ 64 ] - C | [ 84 ] - D |
| [ 5 ] - C | [ 25 ] - C | [ 45 ] - B | [ 65 ] - B | [ 85 ] - D |
| [ 6 ] - D | [ 26 ] - A | [ 46 ] - D | [ 66 ] - B | [ 86 ] - C |
| [ 7 ] - A | [ 27 ] - A | [ 47 ] - A | [ 67 ] - D | [ 87 ] - C |
| [ 8 ] - C | [ 28 ] - A | [ 48 ] - D | [ 68 ] - B | [ 88 ] - B |
| [ 9 ] - C | [ 29 ] - C | [ 49 ] - A | [ 69 ] - A | [ 89 ] - D |
| [ 10 ] - B | [ 30 ] - C | [ 50 ] - D | [ 70 ] - C | [ 90 ] - B |
| [ 11 ] - D | [ 31 ] - C | [ 51 ] - C | [ 71 ] - B | [ 91 ] - D |
| [ 12 ] - C | [ 32 ] - D | [ 52 ] - C | [ 72 ] - A | [ 92 ] - C |
| [ 13 ] - C | [ 33 ] - A | [ 53 ] - A | [ 73 ] - B | [ 93 ] - D |
| [ 14 ] - A | [ 34 ] - C | [ 54 ] - C | [ 74 ] - A | [ 94 ] - B |
| [ 15 ] - D | [ 35 ] - A | [ 55 ] - D | [ 75 ] - D | [ 95 ] - A |
| [ 16 ] - D | [ 36 ] - A | [ 56 ] - D | [ 76 ] - D | [ 96 ] - D |
| [ 17 ] - C | [ 37 ] - D | [ 57 ] - D | [ 77 ] - A | [ 97 ] - A |
| [ 18 ] - C | [ 38 ] - C | [ 58 ] - D | [ 78 ] - A | [ 98 ] - A |
| [ 19 ] - D | [ 39 ] - D | [ 59 ] - C | [ 79 ] - C | [ 99 ] - B |
| [ 20 ] - D | [ 40 ] - C | [ 60 ] - A | [ 80 ] - A | [ 100 ] - C |
Level 1 : Aptitude Test 3
August 11, 2022
0
Tags

